一、中职学校农村经济综合管理专业人才需求调查结果
根据2013年下半年调查可以看出,经济管理专业人才的目标岗位分布很广,构成了很明显的目标岗位群。其中:生产管理,市场管理,投资管理是主要的岗位。而留在农村从业的只占本专业毕业人数的话35%左右。农村岗位群主要是专业户、物流管理、推销员、销售主管、农民专业合作社的组织管理、村事务管理等。调查表明,农村经济管理要才的需求量呈不断增长均势。
随着农村经济的不断发展,使企业对经济管理人才的需求量不断增长。调查资料显示的专业合作组织、种养大户、农产品市场流通领域的需求量预计未来2年内的经济管理人才市场需求量增幅如表所示。
农村经济综合管理人才需求增长均势
年 份 | 涨 幅 |
2013 | 20% |
2014 | 30% |
姓 名 | 职 务 | 职 称 | 所 在 单 位 |
刘彩芹 | 校工会主席 | 高级讲师 | 湘潭生物科技学校 |
文烨 | 校党委书记 | 讲师 | 湘潭生物科技学校 |
刘春奇 | 教务科长 | 高级讲师 | 湘潭生物科技学校 |
郑冰 | 教研室主任 | 高级讲师 | 湘潭生物科技学校 |
吴素芬 | 教师 | 讲师 | 湘潭生物科技学校 |
胡荷赞 | 教师 | 讲师 | 湘潭生物科技学校 |
周文敏 | 教师 | 讲师 | 湘潭生物科技学校 |
张莹 | 教师 | 讲师 | 湘潭生物科技学校 |
胡卫平 | 教师 | 讲师 | 湘潭生物科技学校 |
师克利 | 教师 | 高级讲师 | 湘潭生物科技学校 |
舒桂梅 | 教师 | 助理讲师 | 湘潭生物科技学校 |
周知任 | 处长 | 湘潭市政府农村工作部 | |
卢国良 | 村支部书记 | 湘潭市青竹村 |
教研室 审 查 意 见 |
教研室主任签章 年 月 日 |
教 务 科 审 查 意 见 |
教务科科长签章 年 月 日 |
学 校 教 学 委 员 会 审 查 意 见 |
学校教学委员会主任签章 年 月 日 |
校 长 审 批 意 见 |
学校校长签章 年 月 日 |
知 识 能 力 素 质 结 构 |
知 识 结 构 |
基础理论知识 | 主要支撑课程:语文、数学、英语 |
专业理论知识 | 主要支撑课程:经济学基础、管理学基础、乡村社会学、合作经济学、农业政策与法规 | ||
技能基础知识 | 主要支撑课程:农业经济学、统计学原理、会计基础与技能、农村种养农机具使用维修 | ||
技能专业知识 | 主要支撑课程:市场调查与分析、农业企业经营与管理、农产品营销与策划 | ||
能 力 结 构 |
基本能力 | 本专业应具备的基本能力:独立获取知识、提出问题、分析问题、判断问题和解决问题的基本能力 | |
主要支撑课程:组织行为学、市场调查与分析、财经应用写作、乡村社会学 | |||
培养方式或途径:教学、实习、调查 | |||
专业能力 | 本专业应具备的基本能力:乡村事务管理、企业经营管理、专业户经营管理 | ||
主要支撑课程:农产品营销与策划、农业企业经营与管理、乡村事务管理学 | |||
培养方式或途径:教学、调查、实训 | |||
学习能力 | 本专业应具备的基本能力:具有学习能力,勤于思考,善于捕捉有用的新信息,为后续发展奠定基础。 | ||
主要支撑课程:语文、数学、英语 | |||
培养方式或途径:教学、自主学习 | |||
创新能力 | 本专业应具备的基本能力:具有创造性思维能力 | ||
支撑课程:就业与创业教育、职业生涯规划、 | |||
培养方式或途径:教学、模拟实训 | |||
素 质 结 构 |
政治素质 | 主要支撑课程:职业生涯与规划、农业政策与法规、军训与入学教育、操行考核 | |
培养方式或途径:教学、实训 | |||
专业素质 | 主要支撑课程:农产品营销与策划、农业政策与法规、农村区划与布布局、市场调查与分析、投资经济与项目管理、农业企业经营与管理、财务管理 | ||
培养方式或途径:教学、实习、实训 | |||
人文素质 | 主要支撑课程:经济政治与社会、普通话口语交际 | ||
培养方式或途径:教学、课外活动 | |||
职业道德素质 | 主要支撑课程:职业道德与法律、就业与创业教育 | ||
培养方式或途径:教学、自修 | |||
身心素质 | 主要支撑课程:体育与健康、哲学与人生、军训与入学教育 | ||
培养方式或途径:教学、实训、自修 |
就业方向 | 职业能力 | 主要业务工作 |
---|---|---|
农产品生产经营专业户 | 1、农户经营市场调查 2、农产品种养 3、经营决策计划及实施 4、农户生产管理 5、农户产品储运管理 6、农户产品销售及管理 |
1、了解种养行情 2、种养操作 3、产品的收获储存保管 4、产品成本核算 5、产品的推销 |
农产品流通管理 | 1、农产品的储存管理 2、农产品的分类包装管理 3、农产品的运输管理 4、农产品的销售管理 5、农产品物流核算管理 |
1、产品的分类 2、产品的包装 3、产品的储运保管 4、产品的加工 5、物流核算 |
农产品收购与销售 | 1、农产品的鉴别与分类 2、农产品的保存 3、农产品销售谈判 4、合同的签订 5、农产品的推销 |
1、产品收购 2、产品储存保管 3、产品包装运输 4、产品销售 |
农民专业合作社 | 1、建立合作社的组织与发动 2、合作社的管理与指导 3、成员内部的服务 4、农产品销售谈判 5、合同的签订 6、农产品的推销 |
1、组织协调 2、制度制订与执行 3、指导合作成员业务 4、产品销售谈判 5、合同签订 |
中小企业中层经营管理 | 1、市场调查与决策 2、计划制定与实施 3、组织指挥与控制 4、协调与激励 |
1、市场调查与决策 2、计划制定与实施 3、组织指挥与控制 4、协调与激励 、 |
村务管理 | 1、乡村经济规划与布局 2、上级政策的贯彻与执行 3、村务内部管理 4、村民的组织与协调 |
1、宣传讲解农村政策 2、熟悉村民情况 3、处理村民纠纷 4、管理乡村公共事务 5、管理村务事务 |
![]() ![]() 周数 学年 学期 |
入学教育 | 军训 | 课程教学 | 专业实践 | 成绩考核 | 寒 暑 假 |
机动 | 毕业教育 | 合计 | |
Ⅰ | 1 | 0.5 | 1 | 18 | 1 | 4 | 2 | 26.5 | ||
2 | 18 | 2 | 6 | 1 | 27 | |||||
Ⅱ | 3 | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 26 | |||
4 | 18 | 2 | 6 | 1 | 27 | |||||
Ⅲ | 5 | 18 | 2 | 4 | 2 | 26 | ||||
6 | 18 | 0.5 | 18.5 | |||||||
总计 | 0.5 | 1 | 90 | 19 | 9 | 24 | 7 | 0.5 | 160 |
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 课堂教学学时 | 各学期周学时分配 | 考核学期 | 学 分 |
||||||||
课堂 讲授 |
技能 训练 |
合计 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 考试 | 考查 | ||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
基本素质课程 | 1 | 职业生涯规划 | 36 | 36 | 2 | 综合及毕业实训 | 综合及毕业实训 | 2 | ||||||
2 | 职业道德与法律 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 经济政治与社会 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | 哲学与人生 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | 语文 | 180 | 180 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
6 | 数学 | 100 | 100 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
7 | 英语 | 80 | 80 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
8 | 计算机应用基础(WindowsXP+office2003) | 150 | 150 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||||
9 | 农业种养、农机具使用维修技术概述 | 72 | 72 | 4 | 1,2 | 3 | ||||||||
10 | 体育与健康 | 120 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 | 5 | |||||
小计 | 806 | 806 | 34 | |||||||||||
职业基础课程 | 1 | 经济学基础 | 70 | 70 | 4 | 2 | ||||||||
2 | 市场经济概论 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 管理学基础 | 70 | 10 | 80 | 4 | 4 | ||||||||
4 | 市场调查与分析 | 70 | 20 | 90 | 4 | 5 | ||||||||
5 | 统计学原理 | 80 | 20 | 100 | 4 | 5 | ||||||||
6 | 会计基础与技能 | 80 | 20 | 100 | 4 | 4 | 4 | |||||||
7 | 农业资源利用与环境保护 | 80 | 20 | 100 | 4 | 5 | 5 | |||||||
8 | 农业宏观管理 | 80 | 80 | 4 | 4 | |||||||||
9 | 农村金融与保险 | 40 | 40 | 2 | 4 | |||||||||
10 | 财经应用写作 | 80 | 20 | 100 | 4 | 5 | ||||||||
小计 | 686 | 110 | 796 | 40 | ||||||||||
职业任务课程 | 1 | 农业经济学 | 80 | 20 | 100 | 4 | 5 | |||||||
2 | 农业企业经营与管理 | 80 | 36 | 116 | 4 | 4 | ||||||||
3 | 农产品营销与策划 | 80 | 20 | 100 | 4 | 4 | ||||||||
4 | 财务管理 | 80 | 20 | 100 | 4 | 4 | ||||||||
5 | 农业政策与法规 | 80 | 20 | 100 |
上一条: 湘潭生物机电学校园林技术专业人才培养方案
下一条: 湘潭生物机电学校现代农艺技术专业人才培养方案
Copyright 2020-2024 © 湘潭生物机电学校版权所有 湘ICP备13009531号-1 地址:湘潭市伍家花园 电话:0731-55880087 技术支持: 湘潭生物机电学校信息组 ![]() ![]() |