一、专业设置的市场调查
经在三一重工股份有限公司、湘潭电机、湖南省农友机械集团、江滨机械集团、江麓公司、湘潭钢铁公司等公司进行调查,大量需要具有一定知识与技能的维修与装配电工,维修与装配钳工,及车、铣、电焊、数控加工工人。
二、修订工作记录
3月16日第一次修订。
三、培养目标
本专业培养面向我国生产、建设、管理等与车、钳、焊、维修与装配电工等机电制造加工业有关领域的一线岗位,拥护党的基本路线,德、智、体、美全面发展,具有良好的职业道德,具备机电专业必备的理论基础知识和较强的实践操作技能,能在各企业单位、及相关服务部门从事焊工、车工、钳工、维修电工、数控加工及机电产品的装配维修等相关工作的高技能型专门人才。
四、学制及招生对象
学 制:全日制三年
招生对象:面向应届、往届初中毕业生招生
五、专业服务面向工作岗位
主要工作岗位:
1、焊工、车工、数控加工、维修与装配电工、装配工、钳工;
2、机电产品销售员、售后服务员;
3、厂矿技术员、管理员;
4、自办机电产品维修站;
5、自办机电产品加工厂。
六、基于工作岗位要求能力、素质和结构分析
(一)专业素质与技能
1、基本素质(见图1)
2、通用(关键)能力 (见图2)
3、职业能力和素质(见图3)
(二)以职业岗位工作任务为导向,重构课程体系
以工作任务为主线,即突出工作任务在课程框架中的主线地位,课程设置与工作任务相匹配,按照工作任务的关联性与逻辑关系设计并确定课程体系、划分课程门类、排列课程顺序,以工作任务为中心整合理论与实践,实现课程体系结构从学科结构向工作结构的根本性转变。把工作任务分析的结果转化为课程门类,挑选出可单独成课程的工作任务单独设课,对不能单独设课的其它任务,根据工作任务的相关性对应相同课程形成任务课程,并根据工作任务课程在专业中的教育价值给定课时数,最后在依据工作任务课程之间的逻辑关系形成课程体系。专业核心课程主要由任务引领型课程和综合职业素质课程组成,并以任务引领型课程为主体。专业核心课程覆盖该专业的所有工作项目。其课程内容所涉及的是各个项目的典型工作任务。
1、机电专业岗位工作任务分析
根据当前职业教育研究的已有成果,借鉴高职课程体系构建的实践经验,通过深入调查研究,特别是在访谈行业专家,整合不同专家意见的基础上,形成专家小组认可的专业对应的工作岗位、工作任务、职业能力分析表。(见下表)
机电专业岗位工作任务分析表
工作岗位 | 工作任务 | 职业能力 | |
机加工岗位 | 焊 工 车 工 数控加工 铣 工 |
1、焊接钢板铸铁件等; 2、车加工轴等 3、数控加工轴等 4、铣削加工零件 |
1、金属材料的焊接 2、轴等零件的加工 3、零件铣削加工 |
机电设备维护岗位 | 钳 工 维修电工 |
1、手工加工零件 2、机电设备的安装 3、机电设备的维护与调试 4、PLC控制设备程序的设计与调试 5、机电设备控制电路的设计与调试 6、机电设备的售后服务 |
1、手工加工零件的制作 2、机电设备的装配 3、机电设备的调试 4、机电控制设备的设计与调试 5、PLC控制设备的程序设计与调试 |
管理岗位 | 现场工艺员 生产管理员 销售员 |
1、现场工艺的制定与监督 2、生产制造过程的管理与监督 3、机电产品的销售 |
1、零件加工工艺的编制 2、生产管理 3、客户信息处理 4、公关能力 |
序号 | 工作任务 | 课程名称 |
1 | 机械加工 | 《焊工工艺与实训》 |
2 | 《车工工艺与实训》 | |
3 | 《钳工工艺与实训》 | |
4 | 《金属加工基础常识》 | |
5 | 《机械制图》 | |
6 | 《机械基础》 | |
7 | 《机械制造技术》 | |
8 | 《数控机床加工技术》 | |
9 | 机电设备的安装与调试 | 《电工技术基础与技能》 |
10 | 《电子技术基础与技能》 | |
11 | 《液压与气动传动》 | |
12 | 《电机与控制》 | |
13 | 《传感器与PLC应用技术》 | |
14 | 《设备控制技术》 | |
15 | 管理员 | 《企业管理》 |
16 | 《市场营销》 |
![]() |
模块一 基本素质课程(公共基础课) | ||||
公 共 基 础 课 |
1 | 职业生涯规划 | ||
2 | 语文 | |||
3 | 英语 | |||
4 | 体育课 | |||
5 | 数学 | |||
6 | 计算机基础应用 | |||
7 | 职业道德与法律 | |||
8 | 经济政治与社会 | |||
9 | 哲学与人生 | |||
10 | 就业指导 | |||
模块二 职业基础课程 | ||||
职 业 基 础 课 |
1 | 电工基础 | ||
2 | 电子技术 | |||
3 | 机械基础 | |||
4 | 机械制图 | |||
5 | 金属加工基础常识 | |||
6 | 企业管理 | |||
7 | 市场营销学 | |||
职 业 专 业 课 |
1 | 液压与气动传动 | ||
2 | 车加工实训 | |||
3 | 钳工实训 | |||
4 | 数控机床加工技术 | |||
5 | 焊工实训 | |||
6 | 电机与控制 | |||
7 | 传感器与PLC应用技术 | |||
8 | 设备控制技术 | |||
模块四 职业实训课程 | ||||
职 业 实 训 |
机械加工模块 | 1 | 轮岗实训 | |
1-1 | 焊工 | |||
1-2 | 车工 | |||
1-3 | 数控车床加工 | |||
1-4 | 铣削加工 | |||
机电设备安装与调试模块 | 2-1 | 机电设备的安装与调试 | ||
2-2 | 维修电工 | |||
2-3 | PLC控制设备的程序设计与 | |||
管理模块 | 3-1 | 现场工艺 | ||
3-2 | 生产管理 | |||
综合实训 | 4-1 | 企业顶岗实习(1年) | ||
4-2 | 毕业设计 | |||
4-3 | 职业证书培训 | |||
职业 拓展 课程 |
1 | 商务谈判与礼仪 | ||
2 | 区蜮经理管理 | |||
工作岗位 | 工作项目任务 | 资格证书 | |
机加工岗位 | 焊 工 车 工 数控加工 铣 工 |
1、焊接钢板铸铁件等; 2、车加工轴等 3、数控加工轴等 4、铣削加工零件 |
1、焊工证 2、车工证 |
机电设备维护岗位 | 钳 工 维修电工 |
1、手工加工零件 2、机电设备的安装 3、机电设备的维护与调试 10、PLC控制设备程序的设计与调试 11、机电设备控制电路的设计与调试 12、机电设备的售后服务 |
1、钳工证 2、电工证 |
管理岗位 | 现场工艺员 生产管理员 销售员 |
1、现场工艺的制定与监督 2、生产制造过程的管理与监督 3、机电产品的销售 |
序号 | 工作任务 | 课程名称 |
1 | 机械加工 | 《焊工工艺与实训》 |
2 | 《车工工艺与实训》 | |
3 | 《钳工工艺与实训》 | |
4 | 《金属加工基础常识》 | |
5 | 《机械制图》 | |
6 | 《机械基础》 | |
7 | 《机械制造技术》 | |
8 | 《数控机床加工技术》 | |
9 | 机电设备的安装与调试 | 《电工技术基础与技能》 |
10 | 《电子技术基础与技能》 | |
11 | 《液压与气动传动》 | |
12 | 《电机与控制》 | |
13 | 《传感器与PLC应用技术》 | |
14 | 《设备控制技术》 | |
15 | 管理员 | 《企业管理》 |
16 | 《市场营销》 |
课程名称 | 一年一期 | 一年二期 | 二年一期 | 二年二期 | 三年极 |
语文 | 4 | 分 工 作 性 质 进 行 整 周 项 目 任 务 教 学 |
顶 岗 实 习 |
||
德育 | 2 | 2 | |||
数学 | 4 | 2 | |||
应用文写作 | 2 | ||||
英语 | 2 | 2 | |||
体育 | 2 | ||||
计算机应用基础 | 2 | ||||
物理 | 4 | ||||
电工技能与实训 | 4 | 4 | |||
机械制图 | 4 | ||||
CAD | 4 | ||||
电子技能与实训 | 4 | ||||
机械基础 | 4 | ||||
焊工实训 | 2 | ||||
机电控制技术 | 4 | ||||
钳工工艺与实训 | 4 | ||||
电力拖动与控制技术 | 4 | ||||
车工工艺与实训 | 4 | ||||
数控机床加工技术 | 4 | ||||
PLC技术 | 4 | ||||
安全用电 | 2 | ||||
电工仪表 | 2 | ||||
传感器技术 | 2 | ||||
顶岗实习 | |||||
合计 | 28 | 28 | 28 |
![]() ![]() 周数 学年 学期 |
入学教育 | 军训 | 课程教学 | 专业实践 | 成绩考核 | 寒 暑 假 |
机动 | 毕业教育 | 合计 | |
Ⅰ | 1 | 0.5 | 1.5 | 17 | 1 | 4 | 2 | 26 | ||
2 | 18 | 2 | 6 | 1 | 27 | |||||
Ⅱ | 3 | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 26 | |||
4 | 18 | 2 | 6 | 1 | 27 | |||||
Ⅲ | 5 | 20 | 4 | 2 | 26 | |||||
6 | 19 | 2 | 2 | 1 | 24 | |||||
总计 | 0.5 | 1.5 | 70 | 40 | 7 | 24 | 7 | 1 | 151 |
课程名称 | 教师 姓名 |
教师 学历 |
教师职称 | 教师 姓名 |
教师 学历 |
教师职称 | 教师 姓名 |
教师 学历 |
教师职称 |
电工技能 | 左平 | 大本 | 高级讲师 | 罗映安 | 大本 | 高级讲师 | 符光辉 | 大本 | 高级讲师 |
电子技能 | 罗映安 | 大本 | 高级讲师 | 符光辉 | 大本 | 高级讲师 | 李文威 | 大本 | 高级讲师 |
电力拖动 | 黄文涛 | 大本 | 高级讲师 | 符光辉 | 大本 | 高级讲师 | 左平 | 大本 | 高级讲师 |
机电设备与控制 | 黄文涛 | 大本 | 高级讲师 | 李文威 | 大本 | 高级讲师 | 左平 | 大本 | 高级讲师 |
PLC技术 | 黄文涛 | 大本 | 讲 师 | 左平 | 大本 | 讲 师 | 符光辉 | 大本 | 讲 师 |
机械制图 | 成小华 | 大本 | 讲 师 | 曾琼芳 | 大本 | 讲 师 | 田映辉 | 大本 | 讲 师 |
机械基础 | 曾琼芳 | 大本 | 高级讲师 | 成小华 | 大本 | 高级讲师 | 雷长新 | 大本 | 高级讲师 |
车工技能与实训 | 李焕之 | 大本 | 高级讲师 | 雷长新 | 大本 | 高级讲师 | 成小华 | 大本 | 高级讲师 |
钳工技能与实训 | 李焕之 | 大本 | 高级讲师 | 曾群芳 | 大本 | 高级讲师 | 雷长新 | 大本 | 高级讲师 |
数控加工 | 李焕之 | 大本 | 高级讲师 | 雷长新 | 大本 | 高级讲师 | 田映辉 | 大本 | 高级讲师 |
焊工实训 | 刘国辉 | 实验师 | 曾群芳 | 大本 | 高级讲师 | 田映辉 | 大本 | 高级讲师 |
序号 | 考试种类 | 考试科目 | 考试时间 | 考试要求 | 备注 |
1 | 焊工 | 1、笔试 2、操作 | 须考取 | ||
2 | 维修电工 | 1、笔试 2、操作 | 须考取 | ||
3 | 钳工 | 1、笔试 2、操作 | 须考取 | ||
4 | 车工 | 1、笔试 2、操作 | 须考取 |
Copyright 2020-2024 © 湘潭生物机电学校版权所有 湘ICP备13009531号-1
地址:湘潭市伍家花园 电话:0731-55880087 技术支持: 湘潭生物机电学校信息组