2017年教师国、省、市比赛获奖汇总 | ||||
序号 | 项目名称 | 组织单位 | 获奖等级 | 获奖教师、指导教师 |
1 | 首届全国涉农中等职业学校信息化教学设计大赛 | 中国职业技术学会农村与农业职业教育专业委员会 | 国一等奖 | 刘潇潇、邱波、王为为 |
2 | 首届全国涉农中等职业学校信息化教学设计大赛 | 中国职业技术学会农村与农业职业教育专业委员会 | 国一等奖 | 周文敏、王为为、邱波 |
3 | 首届全国涉农中等职业学校信息化教学设计大赛 | 中国职业技术学会农村与农业职业教育专业委员会 | 国二等奖 | 左慰、刘红漫、邱波 |
4 | 首届全国涉农中等职业学校信息化教学设计大赛 | 中国职业技术学会农村与农业职业教育专业委员会 | 国三等奖 | 邓姗、孙涛、彭轶 |
5 | 第二届全国中小学“学宪法讲宪法”系列主题活动教师微课 | 省一等奖 | 邓红平 | |
6 | 湖南省职业院校信息化教学比赛 | 省教育厅 | 省一等奖 | 左 慰、邱 波、刘红漫 |
7 | 湖南省职业院校信息化教学比赛 | 省教育厅 | 省一等奖 | 周文敏、王为为、戴玉龙 |
8 | 湖南省第二届微课大赛 | 省教育厅 | 省一等奖 | 周文敏 |
9 | 湖南省第二届微课大赛 | 省教育厅 | 省二等奖 | 杨院伶 |
10 | 湖南省职业院校信息化教学比赛 | 省教育厅 | 省二等奖 | 颜雪霞 |
11 | 湖南省职业院校信息化教学比赛 | 省教育厅 | 省三等奖 | 唐静静、孙 涛、彭碧辉 |
12 | 湖南省职业院校信息化教学比赛 | 省教育厅 | 省三等奖 | 刘丹、杨院伶 |
13 | 湖南省中等职业学校“文明风采”竞赛活动中,指导学生荣获才艺展演类赛项 | 省教育厅 | 省二等奖 | 龙钰滢 |
14 | 湖南省中等职业学校“文明风采”竞赛活动中,指导学生荣获才艺展演类赛项 | 省教育厅 | 省三等奖 | 左慰 |
15 | 湖南省中等职业学校“文明风采”竞赛活动中,指导学生荣获职业规划类赛项 | 省教育厅 | 省三等奖 | 刘芳 |
16 | 湖南省第二届微课大赛 | 省教育厅 | 省三等奖 | 邓红平 |
17 | 第二届全国中小学“学宪法讲宪法”系列主题活动教师微课 | 湘潭市教育局 | 市特等奖 | 邓红平 |
18 | 湘潭市职业院校信息化教学比赛 | 湘潭市教科院 | 市一等奖 | 左 慰、邱 波、刘红漫 |
19 | 湘潭市职业院校信息化教学比赛 | 湘潭市教科院 | 市一等奖 | 唐静静、颜雪霞、邓红平 |
20 | 湘潭市职业院校信息化教学比赛 | 湘潭市教科院 | 市一等奖 | 唐娴洁、刘培、刘胜雄 |
21 | 湘潭市职业院校信息化教学比赛 | 湘潭市教科院 | 市一等奖 | 邱波、杨琼、王爱平 |
22 | 湘潭市职业院校信息化教学比赛 | 湘潭市教科院 | 市一等奖 | 杨梅瑞、邓红平、刘红漫 |
23 | 湘潭市职业院校信息化教学比赛 | 湘潭市教科院 | 市一等奖 | 刘胜雄、唐娴洁 |
24 | 湘潭市职业院校信息化教学比赛 | 湘潭市教科院 | 市一等奖 | 孙涛、张勇 |
25 | 湘潭市职业院校信息化教学比赛 | 湘潭市教科院 | 市二等奖 | 周文敏、王为为、舒桂梅 |
26 | 湘潭市职业院校信息化教学比赛 | 湘潭市教科院 | 市二等奖 | 王 波、邱 波、梁春凤 |
27 | 湘潭市职业院校信息化教学比赛 | 湘潭市教科院 | 市二等奖 | 杨 琼、郭文新 |
28 | 湘潭市职业院校信息化教学比赛 | 湘潭市教科院 | 市二等奖 | 葛正德、刘红漫、彭碧辉 |
29 | 湘潭市职业院校信息化教学比赛 | 湘潭市教科院 | 市二等奖 | 颜雪霞、刘红漫 |
30 | 湘潭市职业院校信息化教学比赛 | 湘潭市教科院 | 市二等奖 | 刘 丹、杨院伶、刘信 |
31 | 第二届全国中小学“学宪法讲宪法”系列主题活动教师微课 | 湘潭市教育局 | 市二等奖 | 杨梅瑞 |
32 | 湘潭市职业院校信息化教学比赛 | 湘潭市教科院 | 市三等奖 | 邓 姗、孙 涛、彭 轶 |
33 | 湘潭市职业院校信息化教学比赛 | 湘潭市教科院 | 市三等奖 | 刘 芳、杨梅瑞 |
34 | 湘潭市职业院校信息化教学比赛 | 湘潭市教科院 | 市三等奖 | 刘红漫、邓红平 |
35 | 湘潭市职业院校信息化教学比赛 | 湘潭市教科院 | 市三等奖 | 左敏 |
36 | 湘潭市职业院校信息化教学比赛 | 湘潭市教科院 | 市三等奖 | 邓红平、唐静静 |
Copyright 2020-2024 © 湘潭生物机电学校版权所有 湘ICP备13009531号-1
地址:湘潭市伍家花园 电话:0731-55880087 技术支持: 湘潭生物机电学校信息组