附表3 | |||
部门收支预算总表(湘潭生物机电学校2015年年初预算数) | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 927.87 | 一、一般公共服务 | |
二、事业收入 | 320 | 二、公共安全 | |
三、事业单位经营收入 | 三、教育 | 1247.87 | |
四、其他收入 | 四、科学技术 | ||
五、文化体育与传媒 | |||
六、社会保障和就业 | |||
七、医疗卫生 | |||
八、节能环保 | |||
九、城乡社区事务 | |||
十、农林水事务 | |||
十一、交通运输 | |||
十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
十三、商业服务业等事务 | |||
十四、金融监管等事务支出 | |||
十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
十六、国土资源气象等事务 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备管理事务 | |||
十九、预备费 | |||
二十、国债还本付息支出 | |||
二十一、其他支出 |
本年收入合计 | 1247.87 | 本年支出合计 | 1247.87 |
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
上年结转和结余 | |||
收入总计 | 1247.87 | 支出总计 | 1247.87 |
附表4-1 |
||
__2015_ 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 本年预算数 | |
合计 | 15.6 | |
1、因公出国(境)费用 | ||
2、公务接待费 | 3.6 | |
3、公务用车费 | 12 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 12 | |
(2)公务用车购置 |
附表4-2 |
|
_2014__ 年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年决算数 |
合计 | 10.68 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 4.57 |
3、公务用车费 | 5.81 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 5.81 |
(2)公务用车购置 |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
Copyright 2020-2024 © 湘潭生物机电学校版权所有 湘ICP备13009531号-1
地址:湘潭市伍家花园 电话:0731-55880087 技术支持: 湘潭生物机电学校信息组