| 序号 | 学校 | 指标数 | 国培 参培 |
省培 参培 |
完成率(%) |
| 1 | 湖南省江南工业学校 | 4 | 4 | 7 | 275 |
| 2 | 湘乡市一职中专 | 8 | 1 | 12 | 162.5 |
| 3 | 韶山市职业中专 | 7 | 0 | 9 | 128.6 |
| 4 | 湘潭县职业技术学校 | 15 | 7 | 11 | 120 |
| 5 | 湘潭生物科技学校 | 13 | 3 | 9 | 90.3 |
| 6 | 湖南省经贸中专 | 10 | 1 | 7 | 80.0 |
| 7 | 湘潭市工贸中专 | 15 | 0 | 11 | 73.3 |
| 8 | 湘潭县科旺职校 | 5 | 0 | 3 | 60.0 |
| 9 | 湘潭县远大职校 | 8 | 0 | 4 | 50.0 |
| 10 | 湘乡市华光职校 | 2 | 0 | 1 | 50.0 |
| 11 | 湘潭县就业职校 | 5 | 0 | 2 | 40.0 |
| 12 | 湘钢职业中专 | 3 | 1 | 0 | 33.3 |
| 13 | 湘潭铁路工程学校 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 教育学院中职部 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 湘潭市科技职校 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 湘潭市经贸中专 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 110 | 17 | 76 | 84.6% | |
| 序号 | 学校 | 国培 计划 |
省培 计划 |
小计 |
| 1 | 湘潭市工贸中专 | 5 | 12 | 17 |
| 2 | 湘潭铁路工程学校 | 3 | 3 | |
| 3 | 湘潭生物科技学校 | 5 | 10 | 15 |
| 4 | 湖南省江南工业学校 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | 湘潭县远大职校 | 5 | 5 | |
| 6 | 教育学院中职部 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | 湘潭市科技职校 | 3 | 3 | |
| 8 | 湖南省经贸中专 | 3 | 9 | 12 |
| 9 | 湘钢职业中专 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | 湘潭县科旺职校 | 4 | 4 | |
| 11 | 湘潭县就业职校 | 1 | 4 | 5 |
| 12 | 湘潭县职业技术学校 | 5 | 11 | 16 |
| 13 | 湘乡市一职中专 | 3 | 10 | 13 |
| 14 | 湘乡市华光职校 | 4 | 4 | |
| 15 | 韶山市职业中专 | 2 | 4 | 6 |
| 合 计 | 29 | 91 | 120 | |
| 类别 | 专业代码 | 专业 | 指标数 | 拟落实单位 | |
| 根据学校开设专业和实际需求填写到汇总表中上报,然后全市统一调整,确保完成培训任务 | |||||
| 国家级骨干教师 | 051100 | 机械制造技术 | 1 | 江南、就业、工贸、湘钢等 | |
| 051700 | 汽车制造与检修 | 1 | 湘潭县职校、工贸、省经贸、生物机电、湘乡一职等 | ||
| 051800 | 汽车电子技术应用 | 1 | 湘潭县职校、工贸、省经贸、生物机电、湘乡一职等 | ||
| 052200 | 焊接技术应用 | 1 | 就业、科旺、湘钢、县职校、生物机电等 | ||
| 082700 | 汽车美容与装潢 | 1 | 湘潭县职校、工贸、省经贸、生物机电、湘乡一职等 | ||
| 090400 | 计算机动漫与游戏制作 | 1 | 工贸、县职校、湘乡一职、省经贸、江南、韶山等 | ||
| 090500 | 计算机网络技术(含云计算) | 1 | 工贸、县职校、湘乡一职、省经贸、江南、韶山等 | ||
| 090700 | 网络安防系统安装与维护 | 1 | 工贸、县职校、湘乡一职、省经贸、江南、韶山等 | ||
| 120100 | 会计 | 1 | 工贸、县职校、省经贸、韶山等 | ||
| 121100 | 电子商务 | 1 | 湘乡一职、省经贸、科技等 | ||
| 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 1 | 工贸、县职校、省经贸、韶山、湘乡一职等 | ||
| 130200 | 旅游服务与管理 | 1 | 工贸、县职校、省经贸、韶山、湘乡一职等 | ||
| 140800 | 音乐 | 1 | 工贸等 | ||
| 142400 | 服装设计与工艺 | 1 | 湘乡市一职等 | ||
| 150100 | 运动训练(体育) | 1 | 工贸、县职校、省经贸、韶山、湘乡一职等 | ||
| 合计 | 15 | ||||
| 类别 | 专业代码 | 专业 |
指标数 | 拟落实单位 | |
| 根据学校开设专业和实际需求填写到汇总表中上报,然后全市统一调整,确保完成培训任务 | |||||
| 国家级专业带头人 | 091300 | 电子技术应用 | 1 | 湘乡一职、县职校等 | |
| 082500 | 汽车运用与维修 | 1 | 工贸、生物机电、县职校等 | ||
| 120200 | 会计电算化 | 1 | 省经贸等 | ||
| 121100 | 电子商务 | 1 | 湘乡一职、工贸等 | ||
| 合计 | 4 | ||||
| 国家青年教师企业实践 | 051400 | 数控技术应用 | 1 | 江南、就业、工贸、湘钢、省经贸等 | |
| 051500 | 模具制造技术 | 1 | 江南、就业、工贸、湘钢、省经贸等 | ||
| 082500 | 汽车运用与维修 | 1 | 工贸、生物机电、县职校、湘乡一职等 | ||
| 120100 | 会计 | 1 | 工贸、县职校、省经贸、韶山等 | ||
| 130200 | 旅游服务与管理 | 1 | 工贸、县职校、省经贸、韶山、湘乡一职等 | ||
| 合计 | 5 | ||||
| 省 本 级 专 业 教 师 |
150100 | 运动训练(体育) | 8 | 工贸、生物机电、湘乡一职、湘潭县职校、省经贸、江南、韶山等 | |
| 140800 | 音乐 | 7 | 工贸、生物机电、湘乡一职、湘潭县职校、省经贸、教院、韶山等 | ||
| 140800 | 网页美术设计(新增专业) | 3 | 工贸、湘乡一职、江南、科旺、远大等 | ||
| 140900 | 舞蹈表演 | 1 | 教院、工贸等 | ||
| 141117 | 美术绘画 | 2 | 科旺、远大、湘乡一职等 | ||
| 091500 | 通信技术(新增专业) | 2 | 工贸、生物机电、湘乡一职、湘潭县职校、省经贸、韶山等 | ||
| 110200 | 美发与形象设计(新增专业) | 1 | 湘乡一职等 | ||
| 合计 | 24 | ||||
| 省本级信息技术 应用培训 |
090100 | 计算机,还包含公共课教师、教学管理干部等所有教师 | 40 | 全市各校所有教师(含公共课教师、教学管理干部)都可参培,要求国重省、示范学校不少于4人,一般学校不少于2人 | |
| 合计 | 40 | ||||
| 序号 | 姓 名 | 出生年月 | 职教教龄 | 职称 | 工作单位 | 所教专业 | 拟推荐培训专业 | 专业代码 | 联系方式 | 培训类别 | |||||
| 带头人 | 骨干 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| . | |||||||||||||||
| . | |||||||||||||||
| 培训专业和专业代码必须按照《2015年度湖南省中等职业学校专业骨干教师国家级培训计划分配表》(附件1)填写。培训类别栏在对应处划“√”。 |
|||||||||||||||
| 填表人: | 联系电话: | ||||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 出生年月 | 职教教龄 | 职称 | 工作单位 | 所教专业 | 拟推荐培训专业 | 专业代码 | 联系方式 |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| 备注:培训专业和专业代码必须按照《2015年度湖南省中等职业学校青年教师企业实践计划分配表》(附件3)填写。 填表人: 联系电话: |
|||||||||
| 序号 | 送培学校 | 姓 名 | 出生 年月 |
学历 | 培训项目 | 任教专业及年限 | 联系方式 | 资格审查 | ||
| 任教专业 | 年限 | 市州 | 省厅 | |||||||
| 填表人: 联系电话: | ||||||||||
| 序号 | 送培学校 | 姓 名 | 出生 年月 |
学历 | 任教专业(或课程)年限 | 联系方式 | 资格审查 | ||
| 任教专业(或课程) | 年限 | 市州 | 省厅 | ||||||
| 填表人: 联系电话: | |||||||||
Copyright 2020-2024 © 湘潭生物机电学校版权所有 湘ICP备13009531号-1
地址:湘潭市伍家花园 电话:0731-55880087 技术支持: 湘潭生物机电学校信息组